Fluke 62 MAX+ ESPR пирометр
Описание пирометра Fluke 62 MAX+ ESPR:
Пирометр Fluke 62 MAX+ ESPR разработан специально для эксплуатации в жестких условиях высокой запыленности, вибраций, повышенной влажности (до 90%) и сохраняет работоспособность даже при непосредственном попадании воды на корпус прибора – он выполнен в полном соответствии со стандартом IP 54. Экспериментально подтверждено, что инфракрасный термометр Fluke 62 MAX+ ESPR без каких-либо повреждений выдерживает падение с высоты в 3 метра.
Fluke 62 MAX+ ESPR позволяет определить температуру поверхности в диапазоне -30 °C - +650 °C с разрешением 0,1°C и точностью 1°C или 1% (по большему значению). Регулируемый в пределе от 0,1 до 1 коэффициент излучения позволяет работать с любым материалом. Оптическое разрешение пирометра – 12:1 – позволяет проводить измерения на безопасном расстоянии от горячей поверхности.
Пирометр Fluke 62 MAX+ ESPR эргономичен, удобно лежит в руке и управляется пальцами той же руки. Большие цифры на экране с подсветкой не требуют напряжения глаз и позволяют эффективно работать даже при плохом освещении. Благодаря небольшому весу и размерам Fluke 62 MAX+ ESPR можно носить на ремне так, что он не мешает выполнению других работ.
Технические характеристики Fluke 62:
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| Диапазон измерений | от -30 °C до 650 °C (от -22 °F до 1202 °F) | |
| Точность | Погрешность при считывании ±1,0 °C или ±1,0% в большую сторону | |
| от -10 °C до 0 °C: ±2,0 | ||
| от -30 °C до -10 °C: ±3,0 | ||
| Время реакции (95%) | <300 мс (95% от показаний) | |
| Спектральная чувствительность | 8 – 14 микрон | |
| Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | |
| Оптическое разрешение | 12:1 при 90% энергии | |
| Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) | |
| Повторяемость показаний | ±0,5% показания или <±0,5 °C (1 °F), выбирается большее из значений | |
| Питание | Элемент питания АА | |
| Время работы батареи | 8 часов с включенным лазером и подсветкой | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 255 г (8,99 унций) | |
| Габариты | 175 x 85 x 75 мм (6,88 x 3,34 x 2,95 дюймов) | |
| Рабочая температура | от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) | |
| Температура хранения | от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) без батарейки | |
| Рабочая влажность | от 10 % до 90 % без конденсации, при температуре менее 30 °C (86 °F) | |
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров над средним уровнем моря | |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров над средним уровнем моря | |
| Степень защиты | IP 54 на IEC 60529 | |
| Испытание на падение | 3 метра | |
| Вибрация и удар | IEC 68-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 68-2-27, 50 г, 11 мс | |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 | |
| Стандарты и одобрение государственных органов | ||
| Соответствие | EN/IEC 61010-1: 2001 | |
| Лазерная безопасность | FDA и EN 60825-1 класс II | |
| Гарантия | 3 года |
Документы:
Мы предлагаем для поставки температура и влажность термометры инфракрасные (пирометры). Fluke 62 MAX+ ESPR пирометр, артикул 315596 по цене 24 000 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .





