Многофункциональный измеритель TM-414
Описание многофункционального измерителя TM-414:
Анемометр 0,4…25 м/с с разрешением 0,1 м/с (встроенный датчик 30 мм), измерение температуры -20…50 °С. Измерение мин./ макс./ средн. значений, удержание показаний, 1 изм./ сек., двухстрочный дисплей, автоотключение, питание 2 х 1,5 В тип «ААА», 135х48х23 мм, 80 г.
Отличительные особенности TM-414:
- Измерение скорости воздушного потока в закрытых помещениях (м/с, км/час, миль/час фут/мин, узлов)
- Измерение температуры окружающей среды: - 20 °С … 50 °С
- «2 в 1» (два прибора в одном корпусе)
- Отображение результата в °С и °F
- Двухстрочный ЖК-дисплей
- Измерение значений: min/max/среднее
- Функция удержания показаний
- Индикатор разряда батареи
- Автовыключение питания
- Для работы в помещениях
Технические характеристики измерителя TM-414:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон | - 20 ° С ... 60 ° С |
| Разрешение | 0,1 ° С |
| Погрешность измерения | ± 1 ° С |
| Диапазон | 0,4...25 м/с; 1,5...90 км/ ч; 0,8...48 узлов; 79 – 4921 фут/мин ; 1...10 бофорт |
| Разрешение | 0,1 м/с, км/ ч, узлов, 1 фут/мин , 1 бофорт |
| Погрешность измерения | ± 2 % изм |
| Расход воздуха | 0...9999 м 3 / мин |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка дисплея | Светодиодная |
| Формат индикации | Основной ди сплей 4 разряда , дополнительный дисплей 6 разряд ов |
| Рабочие условия | Для применения в закрытых помещениях |
| Внутренняя память | 99 ячеек |
| Условия эксплуатации | 5 ° С ... 4 0 ° , отн. влажность не более 80 % |
| Условия хранения | - 10 ° С ... 60 ° , отн. влаж ность не бол ее 7 0 % |
| Источник питания | 1 х 9 В тип « Крона » , время работы 100 часов |
| Время автовыключения | 15 мин |
| Габаритные размеры прибора | 130 х 56 х 38 мм |
| Габаритные размеры пробника | 195х47х30 мм |
| Длина кабеля | 95 см |
| Диаметр крыльчатки датчика | 30 мм |
| Масса | Измеритель 160 г , пробник 100 г |
Комплект поставки TM-414:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Портативная многофункциональная метеостанция TM-414 | 1 |
| 2 | Источник питания | 1 |
| 3 | Чехол | 1 |
| 4 | Пробник | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки скорость вращения, свет и шум термоанемометры. Многофункциональный измеритель TM-414, артикул 168925 по цене 22 275 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .





