Шумомер Center 32
Краткое описание шумомера Center 324
Center 32 -измеритель шума, применяется для измерения и анализа акустических сигналов. Анализ шума и вибрации необходим при решении вопросов звукоизоляции помещений, проектирования или экологической экспертизы. Устройство позволяет определить уровень шума как внутри помещения, так и снаружи.
Измеритель шума позволяет анализировать разные уровни звука, изменяя требуемый диапазон. Прибор компактен и легок. Модель Center 32 измеритель шума может использоваться различных условиях работы.
Отличительные особенности шумомера Center 324
- Соответствует стандарту IEC 61672-1 класс 2;
- Диапазон измерений: 30…130 дБ;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Погрешность: ± 1,4 дБ;
- Динамический диапазон 60 дБ;br>
- Максимальные и минимальные измерения;
- AC/ DC выходной сигнал;
- Фильтры коррекции АЧХ: А/ С.
Технические характеристики шумомера Center 32
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Уровень шума | |||
| Полоса частот | 20 Гц…8 кГц | ||
| Диапазон измерений | 30…130 дБ (автовыбор) | ||
| 30…90 дБ; 50…110 дБ; 70…130 дБ (ручной выбор) | |||
| Погрешность (относительно уровня 94 дБ на f=1 кГц) | ± 1,4 дБ | ||
| Разрешение | 0,1 дБ | ||
| Динамический диапазон | 60 дБ | ||
| Тип АЧХ фильтров | А; С | ||
| Индикация выхода за пределы измерений | OVER (при уровне входящего шума/ звука ниже выбранного диапазона); UNDER (при уровне входящего шума/ звука выше верхнего предела диапазона) | ||
| Выход переменного напряжения | |||
| Выходной уровень | 1 Вскз | ||
| Выходное сопротивление | 100 Ом | ||
| Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения | ||
| Общие характеристики | |||
| Выходной уровень | 10 мВ / дБ | ||
| Выходное сопротивление | 1 кОм | ||
| Тип индикатора | ЖКИ | ||
| Подсветка экрана | - | ||
| Цифровая шала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ | ||
| Время установления | 100 мс | ||
| Линейная шкала | 30 сегментов; разрешение 2 дБ; | ||
| Скорость измерений | 2 изм./ с | ||
| Время измерений | Быстро / Медленно | ||
| Объем памяти | - | ||
| Слот для SD-карты | - | ||
| Интервал регистрации | - | ||
| Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм | ||
| Источник питания (батарея) | 9 В 1 шт /«Крона» | ||
| Внешнее питание (от USB) | - | ||
| Срок службы источника питания | 60 ч | ||
| Время автовыключения | 30 мин | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °C…40 °C; влажность: ≤ 80 % | ||
| Габаритные размеры | 258х55х25 мм | ||
| Масса | 185 г | ||
Комплектация шумомера Center 32:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Измеритель шума цифровой Center 32 | 1 - шт. |
| 2 | Батарея | 1 - шт. |
| 3 | Ветрозащитный экран | 1 - шт. |
| 4 | Транспортная сумка | 1 - шт. |
| 5 | Штекер 3,5 мм микрофона | 1 - шт. |
| 6 | USB- кабель | 1 - шт. |
| 7 | Программное обеспечение | 1 - шт. |
| 8 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. |
Документы:
Мы предлагаем для поставки скорость вращения, свет и шум шумомеры. Шумомер Center 32, артикул 161844 по цене 14,910 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .





