Мультиметр Victor VC9808+
Описание мультиметра VC9808+:
Данный прибор представляет собой надежный цифровой мультиметр (True RMS) с батарейным питанием. Для улучшения считывания показания в приборе применен жидкокристаллический ЖК-дисплей 3½ разряда, с высотой цифр 42 мм. Наличие задней подсветки ЖК-дисплея, отображение на дисплее единицы измерения, функция автоматического выключения питания и защита от перегрузки делают эксплуатацию прибора более удобной.
Прибор имеет функции измерения переменного (True RMS) и постоянного напряжения, переменного (True RMS) и постоянного тока, сопротивления, емкости конденсаторов, индуктивности, частоты, температуры (шкала Цельсия/Фаренгейта), проверки диодов, проверки транзисторов и "прозвонка" цепей. В основу прибора положена БИС АЦП с двойным интегрированием. Этот превосходный измерительный прибор идеально подходит для лаборатории, производства и домашнего хозяйства.
Технические характеристики:
| Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0,5% + 3) |
| 1000 В | ±(0,8% + 10) | |
| Переменное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0,8% + 5) |
| 750 В | ±(1,2% + 10) | |
| Постоянный ток | 2 мА/20 мА | ±(0,8% + 10) |
| 200 мА | ±(1,2% + 8) | |
| 20 А | ±(2,0% + 5) | |
| Переменный ток | 2 мА/20 мА | ±(1,0% + 15) |
| 200 мА | ±(2,0% + 5) | |
| 20 А | ±(3,0% + 10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0,8% + 5) |
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0,8% + 3) | |
| 20 МОм | ±(1,0% + 25) | |
| 2000 МОм | ±(5,0% + 30) | |
| Ёмкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ | ±(2,5% + 20) |
| 200 мкФ | ±(5,0% + 10) | |
| Индуктивность | 2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн | ±(2,5% + 30) |
| Частота | 2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц/10 МГц | ±(1,0% + 10) |
| Температура | -20°C~400°C/-4°F~752°F | ±(0,8% + 5) |
| 400°C~1000°C/752°F~1832°F | ±(1,5% + 15) | |
| Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
| "Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал | |
| hFE | Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа) | |
| Параметр | Значение | |
| Общие характеристики | ||
| Разрядность шкалы дисплея | 2000 отсчетов | |
| Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS | Есть | |
| Питание | 9 В 6F22 | |
| Габаритные размеры | 190x88,5x27,5 мм | |
| Масса | около 422 г | |
Комплект поставки:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мультиметр Victor VC9808+ | 1 |
| 2 | Комплект щупов | 1 |
| 3 | Термопара К-типа | 1 |
| 4 | Защитный кожух | 1 |
| 5 | Батарея 9 В | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства мультиметры. Мультиметр Victor VC9808+, артикул 161852 по цене 3 376 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Нашли дешевле или быстрее?Это маловероятно. Но напишите нам и мы еще улучшим условия!
info@geekprom.ru
Ежедневные отгрузки по всей РФРаботаем со всеми транспортными компаниями и курьерскими службами
Официальный дилер - официальные поставкиЛучшие условия, цены, качество работы - от сертифицированного дилера.
Любые формы оплатыБазналичные платежи с НДС по счету, договору. Оплата картой онлайн. Наличные при самовывозе.



