Мультиметр цифровой АММ-1205
Описание цифрового мультиметра АММ-1205:
Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1205 с широким набором измерительных функций. Прибор обладает компактными размерами и конкурентосособной ценой. Цифровой мультиметр АКТАКОМ АММ-1205 способен измерять постоянное и переменное напряжение и силу тока, сопротивление, ёмкость, частоту, а также коэффициент заполнения и температуру (используя термопары типа K). Мультиметр АКТАКОМ АММ-1205 способен измерять истинные среднеквадратические значения (функция TrueRMS) параметров переменного тока, что обеспечивает корректные измерения параметров несинусоидальных и искажённых сигналов. Прибор АКТАКОМ АММ-1205 имеет аналоговую шкалу для отслеживания быстрых изменений измеряемых параметров.
Особенности мультиметра АММ-1205:
- Большой ЖК дисплей (69 х 52 мм) с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов
- TrueRMS измерения (40 Гц...1 кГц)
- Базовая погрешность 0,5%
- Входной импеданс ≥10 МОм
- Скорость измерения 3 раза/сек
- Аналоговая шкала 61 сегмент
- Скорость отображения на аналоговой шкале 35 раз/сек
- Автоматический и ручной выбор диапазонов
- Удержание текущих значений
- Регистрация максимальных и минимальных значений
- Режим относительных измерений
- Тест диодов и прозвонка цепи
- Функция тестирования транзисторов
- Индикатор разряда батарей
- Автовыключение питания (15 мин)
- Защита от перегрузок 1000 В, CATIII
- Питание: 3 В (2 батарейки типа АА)
- Габаритные размеры 185х85х30 мм
- Вес 320 г
Технические характеристики:
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
Постоянное напряжение | ||
| 60,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | |
| 6,000 В | 0,001 В | |
| 60,00 В | 0,01 В | |
| 600,0 В | 0,1 В | |
| 1000 В | 1 В | |
| Переменное напряжение (40…400 Гц) | ||
| 60,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | |
| 6,000 В | 0,001 В | |
| 60,00 В | 0,01 В | |
| 600,0 В | 0,1 В | |
| 750 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| Постоянный ток | ||
| 600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 6,000 мА | 0,001 мА | |
| 60,00 мА | 0,01 мА | |
| 600,0 мА | 0,1 мА | |
| 20,00 А [1] | 0,01 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| Переменный ток (40…400 Гц) | ||
| 600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| 6,000 мА | 0,001 мА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 60,00 мА | 0,01 мА | |
| 600,0 мА | 0,1 мА | |
| 20,00 А [1] | 0,01 А | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
| Сопротивление | ||
| 600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 6,000 кОм | 0,001 кОм | |
| 60,00 кОм | 0,01 кОм | |
| 600,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 6,000 МОм | 0,001 МОм | |
| 60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
| Ёмкость | ||
| 40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
| 400,0 нФ | 0,1 нФ | |
| 4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 400,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
| 4000 мкФ | 1 мкФ | |
| Частота | ||
| 4,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 49,99 Гц | 0,01 Гц | |
| 499,9 Гц | 0,1 Гц | |
| 4,999 кГц | 0,001 кГц | |
| 49,99 кГц | 0,01 кГц | |
| 499,9 кГц | 0,1 кГц | |
| 4,999 МГц | 0,001 МГц | |
| Коэффициент заполнения | ||
| 0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| 0,1% ~ 99,9% (f ≥ 1 кГц) | ±(2,5%+3 е.м.р.) | |
| Температура (К-тип) | ||
| -50 °С…400 °С | 1 °С | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
Комплект поставки:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мультиметр АММ-1205 | 1 |
| 2 | Измерительные щупы | 2 |
| 3 | Зажим типа "Крокодил" | 2 |
| 4 | Термопара типа К | 1 |
| 5 | Адаптер для тестирования транзисторов | 1 |
| 6 | Мягкая сумка для переноски | 1 |
| 7 | Эксплуатационный документ | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства мультиметры. Мультиметр цифровой АММ-1205, артикул 10026412 по цене 0 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .





